配置參數
產品商標 | 鑼響牌 | 公告批次 | 351 |
產品名稱 | 低平板半掛車 | 產品型號 | LXC9401TDP |
總質量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 33500,33200,32900 | 外形尺寸(mum) | 13750,13500,13000,12750x3000,2800x1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800 |
整備質量(Kg) | 6500,6800,7100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角 / 離去角(°) | - / 12,- / 13,- / 14,- / 15 | 前懸 / 后懸(mm) | - / 2400,- / 2280,- / 2180,- / 2080 |
軸荷(Kg) | - / 24000(三軸組) | 車速(Km / h) | |
備注 | 該車僅可運輸不可拆卸物體,鵝頸前部不可載貨,鵝頸部分寬度為 2096mm,選裝鵝頸寬度為:1410mm,1330mm,1290mm,1210mm:貨臺離地高度為(mm):11501100,1050,1000,950,900:選裝前部鵝頸樣式:選裝后尾組合燈 / 變燈組合方燈或圓形樣式選裝后尾樣式:選裝支承裝置,選裝防水沿結構選裝嵌入式燈具,選裝工具箱樣式側防護裝置材料為鋁合金,與車架螺栓連接:后防護裝置材料Q235,與車輛連接方式為焊接;后防護截面尺寸140mmX55mm.離地高度為450mm.ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS型號:CM2XL-4s / 2M4005000880:車長 / 至引銷到最前端距離 / 軸距 / 后縣(mm)的對應關系:13750 / 1750 / 7300 + 1310 + 1310208013750 / 17506980 + 1310 + 1310 / 240013750 / 150 / 7100 + 1310 + 1310 / 2280.13500 / 1500 / 6980 + 1310 + 1310 / 2400,13000 / 1100 / 71001310130218013000 / 14006700 + 1310 + 1310 / 2280,12750 / 1350 / 6700 + 1310 + 1310 / 2080 |
產品優勢
1)整車采用計算機輔助設計、有限元分析、合理分載軟件優化設計,具有重心低、穩定性好、自重輕,承載能力強等特點,可以滿足不同路面的運輸。
2)車架采用高強材質、穿梁式結構,橫梁穿入縱梁并焊接成整體,抗扭曲、抗震、抗顛簸能力強,縱梁采用自動埋弧焊焊接,車架采用噴丸處理,結構合理,具有較高的剛性和強度。
3)鵝頸部分寬度為2096mm,承載面積大,安全性高。
4)先進生產工藝:整車采用機器人焊接,焊縫均勻、強度高;整車電泳+噴粉,涂層飽滿、使用壽命更長。
5)裝載量大且用途廣泛:低平板半掛車系列產品適用于多種機械設備、大型物件、公路建設設備、大件罐體、電站設備及各種鋼材的運輸,用途廣泛,高效快捷。
上一頁
無
下一頁
留言咨詢